<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Python_株 | みやみつブログ</title>
	<atom:link href="https://miya-mitsu.com/category/programing/python_stock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miya-mitsu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2023 15:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>楽天RSSで損益と配当管理する方法【ファイル付き】</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/rakuten-rss-pl-dividend/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/rakuten-rss-pl-dividend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 05:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python_株]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[楽天RSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/?p=14054</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、楽天RSSで「①株損益　②配当」をリアルタイムで管理する方法をお伝えします。楽天RSSは、楽天証券が無料で提供するAPIです。楽天RSSを使うことで、下記のような株式データをリアルタイムで取得することができ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/rakuten-rss-pl-dividend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天RSSを使うためのエクセル学習方法【初心者～中級者】</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/rakuten-rss-excel-beginner/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/rakuten-rss-excel-beginner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python_株]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[楽天RSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/?p=13926</guid>

					<description><![CDATA[このようなお悩みの方のために、楽天RSSに必要なエクセル知識を効率よく学習できるYoutube動画について、ご紹介いたします。 ※エクセルのインストールが未だの方は下記を参考ください。 目次 楽天RSSの勉強に必要なエク [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/rakuten-rss-excel-beginner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天RSS(API)のインストールと初期設定【株自動売買】</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/https-miya-mitsu-com-stock_auto_rakuten_rss_install/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/https-miya-mitsu-com-stock_auto_rakuten_rss_install/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python_株]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[楽天RSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/?p=11035</guid>

					<description><![CDATA[株の自動売買には楽天証券提供の「楽天RSS(API)」がおすすめです。 RSSとはリアルタイムスプレッドシートの略です。 RSS関数をエクセル上で使うことで、リアルタイムに株式情報を整理したり、自動売買が行えたりできます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/https-miya-mitsu-com-stock_auto_rakuten_rss_install/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
