<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あすなろブログ</title>
	<atom:link href="https://miya-mitsu.com/fire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miya-mitsu.com/fire</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 07:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【高配当投資】マネックスの銘柄スカウターで優良株をスクリーニングする方法</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/toshimanexskauta/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/toshimanexskauta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 01:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=17781</guid>

					<description><![CDATA[投資を始めたばかりの方は、・高配当株を買ったけど、値下がりが半端ない・・・・どの銘柄を買ったらいいか分からない・・・と思ったことはあるかと思います。 実は高配当株のなかには危険な銘柄も多いので、銘柄選びはとても大事です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/toshimanexskauta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>信用取引の費用について徹底解説【NTT株は信用買するな】</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/sinyo-fee/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/sinyo-fee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 15:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=17626</guid>

					<description><![CDATA[株の信用取引で、どのくらい費用がトータルでかかるかを把握していないひとは多いと思います。 実は信用取引の費用には「金利以外にも、貸株料、逆日歩、管理費、権利手数料、配当相当額」と様々な費用が必要となります。また管理費は１ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/sinyo-fee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株価暴落に対する債券やゴールドでの対策について【資産安定化】</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/stock_bouraku/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/stock_bouraku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 06:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=17496</guid>

					<description><![CDATA[2024年8月5日の歴史的な日経平均株価とTOPIXの大暴落で狼狽売り、もしくは追証となってしまい、大損をしてしまった投資初心者の方はおられると思います。 新NISAが始まって8カ月目になかなかの衝撃事態でした。 そのよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/stock_bouraku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポイ活で人生は変えられる？高単価案件の出口戦略</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/point-toushi/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/point-toushi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 02:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=17153</guid>

					<description><![CDATA[ポイ活って人生は変えられる？ ここについて今回は考えてみたいと思います。 ポイ活をまだしていない方はあまり知らないと思いますが、ポイ活はがんばればそこそこ稼げます。 私は昔、1年半で50万円を超えるポイントをゲットしまし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/point-toushi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ミスマッチで会社を辞めたい人。ブラックな会社を事前に見分ける方法は？</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/mismach-job/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/mismach-job/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 03:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=17018</guid>

					<description><![CDATA[会社選びはとても大事&#8230; 就職活動をがんばり、せっかく入った会社を辞めてしまうひとが本当に多い 会社を辞めてしまうはやはり「ミスマッチ」があるから ミスマッチで毎日働くのがツライミスマッチで会社を辞めたい次の会 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/mismach-job/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【まとめ】無理なくお金を貯める【固定費見直し】</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/koteihi/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/koteihi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 06:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=16924</guid>

					<description><![CDATA[固定費を見直せばお金は結構たまります。 節約などでお金を貯めるのは結構つらいです。しかし、固定費の見直しは、手間は少しかかりますが、全くつらくないのでかなりおすすめです。 固定費の見直しのおすすめ項目についてお伝えしたい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/koteihi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産形成にオススメのアプリ【３種の神器】</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/stock_app/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/stock_app/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 17:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=16890</guid>

					<description><![CDATA[資産形成をはじめたい！というひとに、おすすめのアプリを紹介します。 投資のモチベーションがあがるものばかりなので、ぜひとも、試してみてください！ 資産形成における３種の神器は下記です。 1. 資産管理アプリ 資産管理アプ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/stock_app/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポイ活だけで１０００万円貯められる？ハピタスとポイント投資(USテック２０)</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/stock_poikatu/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/stock_poikatu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 13:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=16811</guid>

					<description><![CDATA[ポイ活だけで１０００万円貯められる？ そんなの絶対ムリ・・・と思う人もおおいでしょう。 しかし、ポイ活で得られたポイントで投資信託を買えば達成できる可能性はあります！ はっきりと言って、宝くじを買うよりは高確率です。 ポ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/stock_poikatu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資はお金持ちがやるもの？年収低いひとはやる意味ない？</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/stock_rich/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/stock_rich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 16:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=16705</guid>

					<description><![CDATA[投資はお金持ちがやるもの？年収低いひとはやる意味ない！？ そんなことないです。安心してください！その理由も含めて、この記事でお伝えしたいと思います。 投資はお金持ちがやるもの？ 「投資はお金持ちがやるもの」ではなく「投資 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/stock_rich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎日500円玉貯金したらお金持ちになれる？５００円オルカン積立だと？</title>
		<link>https://miya-mitsu.com/fire/stock_five_h/</link>
					<comments>https://miya-mitsu.com/fire/stock_five_h/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyamitsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 07:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miya-mitsu.com/fire/?p=16653</guid>

					<description><![CDATA[５００円玉貯金という言葉はご存じでしょうか？ 豚さんの貯金箱に５００円玉をひたすら貯金していくというものです。実は、結構むかし(昭和の時代)に流行っていました。 令和の時代でも、この５００円玉貯金を毎日欠かさずに続けたと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miya-mitsu.com/fire/stock_five_h/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
